JIKS Education
더 나은 JIKS 교육
2025 Curriculum

JIKS Education
Curriculum
2025 Curriculum

2025 Curriculum
2025 JIKS Curriculum based on National Revised Curriculum 2015-

Core competency-centered curriculum for future human resources development
-Self Management-Communicative Ability-Creativity-Empathy-Information Processing ability-Global Citizenship -

Focus on English Education for Future Global Co-operation
-Cambridge Courses-More English Classes(11~16 hours a week)-Music, Arts, P.E. in Enlgish-Bahasa Indonesia classes(all grades)-PBL, Math, Science classes in English-Co-Homeroom Teachers(Korean + Native English Teachers)-More Classes(Grade 1, 2: 36 hours a week, Grade 3~6: 38 hours a week)-Content and Language Integrated Learning(SOSE, Science)-Native English Teachers' Classes(Differentiated, in a Small Number) -

Focus on Korean Language Classes for Cultural Identification as Koreans
-Korean Language Classes-Focus on Discussion and Debate for Reasoning-Learning-Oriented Evaluation including Performance Tests and Essay Writing-Essay Contest in English, Hangul Day, Korean Day-Ethics(34 hours) and Korean History(middle school(102 hours), high school(102 hours)) -

Software, Coding Classes for the Era of 4th Industrial Revolution
-Education for Humanities-Improving Computational Thinking Ability-Logical Thinking and Problem-Solving Ability Based on Software, Coding Classes-Information-Processing classes(Grade 7, 8: 136 hours)-Opening Grade 12 Elective Courses for Computer Graphics and Basic Computer Programming -

Center for Talented Students
-Science and Math for Talented Students-Classes for Physical Coding and Algorithms-Scientific Research
초등학교 교육과정 편제
국가수준교육과정 연간 시간배당
| 구분 | 1∼2학년 | 3∼4학년 | 5∼6학년 | |
|---|---|---|---|---|
| 교과(군) | 국어 |
국어 482 수학 256 바른 생활 144 슬기로운 생활 224 즐거운 생활 400 |
408 | 408 |
| 사회/도덕 | 272 | 272 | ||
| 수학 | 272 | 272 | ||
| 과학/실과 | 204 | 340 | ||
| 체육 | 204 | 204 | ||
| 예술(음악/미술) | 272 | 272 | ||
| 영어 | 136 | 204 | ||
| 소계 | 1,506 | 1,768 | 1,972 | |
| 창의적 체험 활동 | 238 | 204 | 204 | |
| 학년군별 총 수업 시간 수 | 1,744 | 1,972 | 2,176 | |
본교 교육과정 주간 시간배당: 1,2학년(34시간), 3~6학년(38시간)
| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | ||||||||
| 국어 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 수학 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 통합 | 7-9 | 7-9 | ||||||
| 도덕 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 사회 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 과학 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 실과 | 2 | 2 | ||||||
| 음악 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 미술 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 영어 | LA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Math | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Science | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| PE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 영어 시수 소계 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 인도네시아어 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 창의적 체험활동 | 특색활동 | 수영 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 생활체육 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SW | 2 (2학기) |
2 (1학기) |
2 | 2 | ||||
| 동아리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 합계 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
주간 표준 수업 시간배당
| 학년요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 34 |
| 2학년 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 34 |
| 3학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
| 4학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
| 5학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
| 6학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
중학교 과정 교육과정 편제
2025학년도 3개학년 교육과정 편성안
| 구분 | 교과(과목) | 이수 단위 (3년) |
7학년 | 8학년 | 9학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 교과(군) | 국어 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 사회 (역사/도덕) |
사회 | 8 | 3 | 3 | 2 | . | . | . | |
| (한)Global Perspectives | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 역사 | 4 | . | . | . | . | 2 | 2 | ||
| 도덕 | 4 | 1 | 1 | . | 2 | . | . | ||
| 수학 | 수학 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 과학/기술가정/정보 | 과학 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| (한)General Science | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 정보 | 4 | . | . | 2 | 2 | . | . | ||
| 체육 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 예술 | 음악 | 6 | . | 2 | . | 2 | 2 | . | |
| 미술 | 6 | 2 | . | 2 | . | . | 2 | ||
| 영어 | 영어 | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 한)Comprehensive English | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 선택 | (한)인도네시아어 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 창의적 체험 | 진로 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 자율·동아리·봉사·진로활동 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 주당 총 수업 시간 수 | 216 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
고등학교 과정 교육과정 편제
가. 2025학년도 10학년 교육과정(2022개정 교육과정 적용)
| 교과(군) | 교과(과목) | 10학년 | |
|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | ||
| 국어 | 공통국어1 | 4 | . |
| 공통국어2 | . | 4 | |
| 수학 | 공통수학1 | 4 | . |
| 공통수학2 | . | 4 | |
| 영어 | 공통영어1 | 4 | . |
| 공통영어2 | . | 4 | |
| 사회 (역사/도덕 포함) | 한국사1 | 3 | . |
| 한국사2 | . | 3 | |
| 통합사회1 | 4 | . | |
| 통합사회2 | . | 4 | |
| 과학 | 통합과학1 | 4 | . |
| 통합과학2 | . | 4 | |
| 체육 | 체육1 | 2 | . |
| 체육2 | . | 2 | |
| 예술 | 음악 | 2 | . |
| 미술 | . | 2 | |
| 기술가정/정보/ 제2외국어/한문/교양 |
정보 | 2 | . |
| 소프트웨어와 생활 | . | 2 | |
| (한)실용인도네시아어I | 2 | . | |
| (한)실용인도네시아어II | . | 2 | |
| (한)*English Language & Literacy Ⅰ | 3 | . | |
| (한)English Language & Literacy Ⅱ | . | 3 | |
| (소)*ACE Curriculum | 2 | 2 | |
| (공)*온라인 공동교육과정 | 2 | 2 | |
| 창의적 체험 | 진로 | . | . |
| 자율·동아리·봉사·진로활동 | 2 | 2 | |
| 주당 총 수업 시간 수 | 36 | 36 | |
나. 2025학년도 11학년, 12학년 교육과정(2015개정 교육과정 적용)
| 구분 | 교과(과목) | 이수단위 | 11학년 | 12학년 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 기초 | 국어 | 문학 | 8 | 4 | 4 | . | . | ||
| 화법과 작문 | 4 | . | . | 4 | . | ||||
| 수학 | 수학I | 4 | 4 | . | . | . | |||
| 확률과 통계 | 4 | . | 4 | . | . | ||||
| 영어 | 영어I | 4 | 4 | . | . | . | |||
| 영어II | 4 | . | 4 | . | . | ||||
| 진로 영어 | 6 | . | . | 4 | 2 | ||||
| 체육·예술 | 운동과 건강(2)스포츠 생활(3) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 음악 감상과 비평(3) | 4 | . | . | . | 2 | ||||
| 선택교과 | 물리학I/화학I/생명과학I/지구과학I/ 세계사/ 세계지리/사회·문화/인공지능 기초/ 음악 기초 실기/미술 기초 실기/인도네시아어Ⅱ |
18 | 3 | 3 | . | . | 11A 택3 | ||
| 수학II/언어와 매체 | 5 | 5 | . | . | . | 11B | |||
| 미적분/독서 | 5 | . | 5 | . | . | 11C | |||
| 심화 영어Ⅰ/심화 영어 독해Ⅰ | 6 | 3 | 3 | . | . | 11D | |||
| 심화 국어/시사영어/심화 수학Ⅰ | 4 | . | . | 4 | . | 12A | |||
| 사회문제 탐구/수학과제 탐구 | 2 | . | . | 1 | 1 | 12B | |||
| 논술/논리학/심리학 | 2 | . | . | . | 2 | 12C | |||
| 고전 읽기/기하/고급 미적분(2학기 고급수학) | 5 | . | . | 3 | 2 | 12D | |||
| 문학과 매체I/Calculus/인공지능 수학 물리학II/ 화학II/생명과학II/지구과학II/정치와 법/경제/ 한국지리/Business & Management/인도네시아 문화/ Ethical and Political Studies프로그래밍/ Graphic Design Elective/Computer Studies/ 음악 전공 실기/체육 전공 실기 기초/미술 전공 실기 |
20 | . | . | 3 | 2 | 12E택4 | |||
| 심화 영어II/심화 영어 독해II | 5 | . | . | 3 | 2 | 12F | |||
| Academic EnglishⅠ | 6 | 3 | 3 | . | . | ||||
| Academic EnglishⅡ | 4 | . | . | 2 | 2 | ||||
| 창의적 체험활동 | 진로 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | |||
| 자율·동아리 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 계 | 140 | 38 | 38 | 38 | 25 | ||||
| 소인수/온라인공동 교육과정 | 선택 | 무학년제 | |||||||
Korean
JIKS

Login
Join










