
JIKS Education
더 나은 JIKS 교육
2022 Curriculum
JIKS Education
Curriculum
2022 Curriculum
2022 Curriculum
2022 JIKS Curriculum based on National Revised Curriculum 2015-
Core competency-centered curriculum for future human resources development
-Self Management-Communicative Ability-Creativity-Empathy-Information Processing ability-Global Citizenship -
Focus on English Education for Future Global Co-operation
-Cambridge Courses-More English Classes(11~16 hours a week)-Music, Arts, P.E. in Enlgish-Bahasa Indonesia classes(all grades)-PBL, Math, Science classes in English-Co-Homeroom Teachers(Korean + Native English Teachers)-More Classes(Grade 1, 2: 36 hours a week, Grade 3~6: 38 hours a week)-Content and Language Integrated Learning(SOSE, Science)-Native English Teachers' Classes(Differentiated, in a Small Number) -
Focus on Korean Language Classes for Cultural Identification as Koreans
-Korean Language Classes-Focus on Discussion and Debate for Reasoning-Learning-Oriented Evaluation including Performance Tests and Essay Writing-Essay Contest in English, Hangul Day, Korean Day-Ethics(34 hours) and Korean History(middle school(102 hours), high school(102 hours)) -
Software, Coding Classes for the Era of 4th Industrial Revolution
-Education for Humanities-Improving Computational Thinking Ability-Logical Thinking and Problem-Solving Ability Based on Software, Coding Classes-Information-Processing classes(Grade 7, 8: 136 hours)-Opening Grade 12 Elective Courses for Computer Graphics and Basic Computer Programming -
Center for Talented Students
-Science and Math for Talented Students-Classes for Physical Coding and Algorithms-Scientific Research
2021 Curriculum(organization)
국가수준교육과정 연간 시간배당
구분 | 1~2학년 | 3~4학년 | 5~6학년 | |
---|---|---|---|---|
교과(군) | 국어 |
국어 448 수학 256 바른 생활 128 슬기로운 생활 192 즐거운 생활 384 |
408 | 408 |
사회/도덕 | 272 | 272 | ||
수학 | 272 | 272 | ||
과학/실과 | 204 | 340 | ||
체육 | 204 | 204 | ||
예술(음악/미술) | 272 | 272 | ||
영어 | 136 | 204 | ||
소계 | 1,408 | 1,768 | 1,972 | |
창의적 체험활동 | 336 안전한 생활 (64) |
204 | 204 | |
학년군별 총 수업 시간 수 | 1,744 | 1,972 | 2,176 |
본교 교육과정 주간 시간배당: 1,2학년(34시간), 3~6학년(38시간)
교과학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
수학 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
통합 | 7 | 7 | · | · | · | · | ||
도덕 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
사회 | · | · | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
과학 | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
미술 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
실과 | · | · | · | · | 2 | 2 | ||
음악 | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
영어 | P.E. | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Language Arts | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
PBL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Math | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Science | · | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
인도네시아어 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
창의적 체험활동 |
컴퓨터 | 1 | 1 | 2 | 2 | · | · | |
특색 활동 |
수영 | 1 | 1 | · | · | · | · | |
태권도 | 1 | 1 | · | · | · | · | ||
안전한 생활 | 1 | 1 | · | · | · | · | ||
CA(동아리) | 1 | 1(비담임) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
특체(수영,태권도, 담임) |
· | · | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
합계 | 34 | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
담임시수 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
영어시수 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
영어 수업 시수: 1,2학년(9시간), 3~6학년(13시간)
학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수업시수 | 학급수 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
분반 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
Music | 2 | · | · | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 |
P.E. | 2 | · | · | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 |
LA | 5 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 115 |
PBL | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 |
Math | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 26 |
Science | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 22 |
총시수 | 32 | 36 | 44 | 39 | 44 | 52 | 247 |
주간 표준 수업 시간배당
학년요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 34 |
2학년 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 34 |
3학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
4학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
5학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
6학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
중학교 교육과정 편제
구분학년 | 이수단위 | 7학년 | 8학년 | 9학년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(3년) | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||
필수교과 | 국어 | 국어 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
사회 | 사회 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | |
Social Studies | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
역사 | 6 | · | · | · | · | 3 | 3 | ||
도덕 | 2 | 1 | 1 | ||||||
수학 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
과학 | 과학 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Science | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
정보 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | ||
예체능 | 체육 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
음악 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
미술 | 4 | 2 | 2 | ||||||
영어 | 영어 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
EL | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
특성화 | 인니어 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
창의적 체험활동 |
진로 | 2 | 1 | 1 | |||||
자율·동아리 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
주당 총 수업 시간 수 | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
고등학교 교육과정 편제
구분 | 교과(과목) | 이수 단위 |
10학년 | 11학년 | 12학년 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||
기초 | 국어 | 국어 | 8 | 4 | · | · | · | · | ||
문학I | 8 | · | 4 | 4 | 4 | · | · | |||
실용국어 | 2 | · | · | · | · | 2 | · | |||
수학 | 수학 | 8 | 4 | · | · | · | · | · | ||
실용수학 | 2 | 1 | 4 | · | · | · | · | |||
영어 | 영어 | 8 | 4 | 1 | · | · | · | · | ||
영어I | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
탐구 | 사회 | (공통)사회 | 6 | 3 | · | · | · | · | ||
한국사 | 6 | 3 | 3 | · | · | · | · | |||
공통과학 | 8 | 4 | 3 | · | · | · | · | |||
체육 및 예술 |
체육 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
음악 | 4 | 2 | 2 | · | · | · | 2 | |||
미술 | 2 | · | · | · | · | · | · | |||
생활 및 교양 |
인니어 | 4 | 2 | 2 | · | · | · | · | ||
인니어I | 4 | · | 2 | 2 | 2 | · | · | |||
선택 교과 |
물리I/세계사/경제/정보산업 | 6 | · | · | 3 | 3 | · | · | 11A | |
화학I/사회문화 | 6 | · | · | 3 | 3 | · | · | 11B | ||
미적분I/국어생활 | 5 | · | · | 5 | · | · | · | 11C | ||
미적분II/국어생활 | 5 | · | · | · | 5 | · | · | 11C | ||
기하와 벡터/심화고등국어/음악기초실기 | 4 | · | · | 4 | · | · | · | 11D | ||
확률과 통계/심화고등국어/음악기초실기 | 4 | · | · | · | 4 | · | · | 11D | ||
영어독해와 작문/심화영어독해I/실용영어I | 6 | · | · | 3 | 3 | 11E | ||||
독서와 문법/ 미적분과 통계심화 | 6 | · | · | · | 4 | 2 | 12A | |||
국어II/고급수학I | 6 | · | · | · | · | 4 | 2 | 12B | ||
문학II/고급수학II/Calculus | 5 | · | · | · | · | 3 | 2 | 12C | ||
화학II/국제경제/시사영어/컴퓨터그래픽스 | 6 | · | · | · | · | 4 | 2 | 12D | ||
물리II/법과정치/AD.INTEG. ENG /인니문화반 |
5 | · | · | · | · | 3 | 2 | 12E | ||
세계지리/생명과학II/프로그래밍기초/ 체육전공실기/미술실기/음악전공실기 |
5 | · | · | · | · | 3 | 2 | 12F | ||
심화영어/심화영어독해II/실용영어II | 5 | · | · | · | · | 3 | 2 | 12G | ||
ADVANCED ENG/ INTERMEDIATED ENG |
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | · | · | |||
ADVANCED ENG I/ INTERMEDIATED ENG I |
6 | · | · | · | 2 | 2 | ||||
ADVANCED ENG II/ INTERMEDIATED ENG II |
4 | · | · | |||||||
창의적 체험활동 | 진로 | 2 | · | · | 1 | 1 | ||||
자율·동아리 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
계 | 200 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 200 |