JIKS Education
더 나은 JIKS 교육
2026 Curriculum

JIKS Education
Curriculum
2026 Curriculum

2026 Curriculum
2026 JIKS Curriculum based on National Revised Curriculum 2015-

Core competency-centered curriculum for future human resources development
-Self Management-Communicative Ability-Creativity-Empathy-Information Processing ability-Global Citizenship -

Focus on English Education for Future Global Co-operation
-Cambridge Courses-More English Classes(11~16 hours a week)-Music, Arts, P.E. in Enlgish-Bahasa Indonesia classes(all grades)-PBL, Math, Science classes in English-Co-Homeroom Teachers(Korean + Native English Teachers)-More Classes(Grade 1, 2: 36 hours a week, Grade 3~6: 38 hours a week)-Content and Language Integrated Learning(SOSE, Science)-Native English Teachers' Classes(Differentiated, in a Small Number) -

Focus on Korean Language Classes for Cultural Identification as Koreans
-Korean Language Classes-Focus on Discussion and Debate for Reasoning-Learning-Oriented Evaluation including Performance Tests and Essay Writing-Essay Contest in English, Hangul Day, Korean Day-Ethics(34 hours) and Korean History(middle school(102 hours), high school(102 hours)) -

Software, Coding Classes for the Era of 4th Industrial Revolution
-Education for Humanities-Improving Computational Thinking Ability-Logical Thinking and Problem-Solving Ability Based on Software, Coding Classes-Information-Processing classes(Grade 7, 8: 136 hours)-Opening Grade 12 Elective Courses for Computer Graphics and Basic Computer Programming -

Center for Talented Students
-Science and Math for Talented Students-Classes for Physical Coding and Algorithms-Scientific Research
초등학교 교육과정 편제
국가수준교육과정 연간 시간배당
| 구분 | 1∼2학년 | 3∼4학년 | 5∼6학년 | |
|---|---|---|---|---|
| 교과(군) | 국어 |
국어 482 수학 256 바른 생활 144 슬기로운 생활 224 즐거운 생활 400 |
408 | 408 |
| 사회/도덕 | 272 | 272 | ||
| 수학 | 272 | 272 | ||
| 과학/실과 | 204 | 340 | ||
| 체육 | 204 | 204 | ||
| 예술(음악/미술) | 272 | 272 | ||
| 영어 | 136 | 204 | ||
| 소계 | 1,506 | 1,768 | 1,972 | |
| 창의적 체험 활동 | 238 | 204 | 204 | |
| 학년군별 총 수업 시간 수 | 1,744 | 1,972 | 2,176 | |
본교 교육과정 주간 시간배당: 1,2학년(34시간), 3~6학년(38시간)
| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | ||||||||
| 국어 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 수학 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 통합 | 7-9 | 7-9 | ||||||
| 도덕 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 사회 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 과학 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 실과 | 2 | 2 | ||||||
| 음악 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 미술 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 영어 | LA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Math | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Science | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| PE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 영어 시수 소계 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 인도네시아어 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 창의적 체험활동 | 특색활동 | 수영 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 생활체육 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SW | 2 (2학기) |
2 (1학기) |
2 | 2 | ||||
| 동아리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 합계 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
주간 표준 수업 시간배당
| 학년요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 34 |
| 2학년 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 34 |
| 3학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
| 4학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
| 5학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
| 6학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
중학교 과정 교육과정 편제
2026학년도 교육과정(2022개정 교육과정 적용)
| 학 년 / 구분 | 2026학년도 신입생 (2022 개정 교육과정) |
2025학년도 신입생 (2022 개정 교육과정) |
2024학년도 신입생 (2015 개정 교육과정) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7학년 1학기 | 7학년 2학기 | 8학년 1학기 | 8학년 2학기 | 9학년 1학기 | 9학년 2학기 | |||
| 교과(군) | 국어 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 사회 (역사 포함) 도덕 |
사회 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| (한)Global Perspectives | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 역사 | 2 | 2 | ||||||
| 도덕 | 1 | 1 | ||||||
| 수학 | 수학 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 과학 기술·가정 정보 |
과학 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| (한)General Science | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 정보 | 2 | 2 | ||||||
| 체육 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 예술 | 음악 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 미술 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 영어 | 영어 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| (한)Comprehensive English | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 선택 | (한)인도네시아어 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 교과(군) 소계 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| 창의적 체험활동 |
자율·자치/동아리활동 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 자율/동아리/봉사활동 | 2 | 2 | ||||||
| 진로활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 창의적 체험활동 소계 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 계 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
고등학교 과정 교육과정 편제
2026학년도 교육과정(2022개정 교육과정 적용)
| 2026학년도 신입생(2022 개정 교육과정) | 2025학년도 신입생(2022 개정 교육과정) | 2024학년도 신입생(2015 개정 교육과정) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10학년 1학기 | 10학년 2학기 | 11학년 1학기 | 11학년 2학기 | 12학년 1학기 | 12학년 2학기 | ||||||
| 학교 지정 과목 | |||||||||||
| 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 |
| 공통국어1 | 4 | 공통국어2 | 4 | 문학 | 4 | 화법과 언어 | 4 | 진로영어 | 4 | 진로영어 | 2 |
| 공통수학1 | 4 | 공통수학2 | 4 | ||||||||
| 공통영어1 | 4 | 공통영어2 | 4 | 대수 | 4 | 미적분Ⅰ | 4 | (한)Academic EnglishⅡ | 2 | (한)Academic EnglishⅡ | 2 |
| (한)English Language & Literacy1 | 3 | (한)English Language & Literacy 2 | 3 | ||||||||
| 영어Ⅰ | 4 | 영어Ⅱ | 4 | 화법과 작문 | 3 | 음악 감상과 비평 | 2 | ||||
| 한국사1 | 3 | 한국사2 | 3 | (한)Academic EnglishⅠ | 3 | (한)Academic EnglishⅡ | 3 | 스포츠 생활 | 1 | 스포츠 생활 | 1 |
| 통합사회1 | 4 | 통합사회2 | 4 | ||||||||
| 통합과학1 | 4 | 통합과학2 | 4 | 스포츠 생활1 | 2 | 스포츠 생활2 | 2 | ||||
| 체육1 | 2 | 체육2 | 2 | ||||||||
| 음악 | 2 | 미술 | 2 | ||||||||
| 정보 | 2 | 소프트웨어와 생활 | 2 | ||||||||
| (한)실용 인도네시아어1 | 2 | (한)실용 인도네시아어2 | 2 | ||||||||
| 계 | 34 | 계 | 34 | 계 | 17 | 계 | 17 | 계 | 10 | 계 | 7 |
| 학생 선택과목 | |||||||||||
| 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 | 과목명 | 학점 |
| 주제 탐구 독서 | 4 [택1] |
문학과 영상 | 4 [택1] |
심화 국어 | 4 [택1] |
논술 | 2 [택1] |
||||
| (한)심화 수학 | 논리학 | ||||||||||
| 기하 | 확률과 통계 | ||||||||||
| (한)시사 영어 | 심리학 | ||||||||||
| (한)시사 영어 | 심화 영어 | ||||||||||
| 수학과제 탐구 | 1 [택1] |
수학과제 탐구 | 1 [택1] |
||||||||
| 사회와 문화 | 4 [택3] |
사회문제 탐구 | 4 [택3] |
사회문제 탐구 | 사회문제 탐구 | ||||||
| 경제 | 금융과 경제생활 | 고전 읽기 | 3 [택1] |
고전 읽기 | 3 [택1] |
||||||
| 세계시민과 지리 | 한국지리 탐구 | 기하 | 기하 | ||||||||
| 세계사 | 동아시아 역사 기행 |
심화 영어Ⅱ | 3 [택1] |
심화 영어Ⅱ | 2 [택1] |
||||||
| (한)Business Activity |
심화 영어 독해Ⅱ | 심화 영어 독해Ⅱ | |||||||||
| (한)Business Marketing and Operations |
(한)고급 미적분 | 3 [택4] |
(한)고급 수학 | 2 [택4] |
|||||||
| (한)Introduction to Psychology1 |
인공지능 수학 | 인공지능 수학 | |||||||||
| (한)Introduction to Psychology2 |
정치와 법 | 정치와 법 | |||||||||
| 물리학 | 경제 | 경제 | |||||||||
| 화학 | (한)Introduction to Ethical and Political Philosophy |
한국지리 | 한국지리 | ||||||||
| 생명과학 | (한)Business & Management | (한)Business & Management | |||||||||
| 지구과학 | |||||||||||
| (한)Ethical and Political Studies | (한)Ethical and Political Studies | ||||||||||
| (한)Introduction to Scientific Language |
역학과 에너지 | ||||||||||
| 물질과 에너지 | 물리학Ⅱ | 물리학Ⅱ | |||||||||
| 세포와 물질대사 | 화학Ⅱ | 화학Ⅱ | |||||||||
| 음악 연주와 창작 | 행성우주과학 | 생명과학Ⅱ | 생명과학Ⅱ | ||||||||
| 음악과 미디어 | 지구과학Ⅱ | 지구과학Ⅱ | |||||||||
| 미술 창작 | 미술 감상과 비평 | 미술 전공 실기 | |||||||||
| 미술 전공 실기 | |||||||||||
| 인공지능 기초 | 데이터 과학 | (한)Graphic Design |
|||||||||
| (한)Graphic Design |
|||||||||||
| (한)인도네시아어 회화 |
(한)심화 인도네시아어 | (한)인도네시아 문화 | |||||||||
| (한)인도네시아 문화 | |||||||||||
| 계 | 16 | 계 | 16 | 계 | 23 | 계 | 16 | ||||
| (소)*ACE Curriculum | 2 | (소)ACE Curriculum | 2 | (소)ACE Curriculum | 2 | (소)ACE Curriculum | 2 | ||||
| 온라인 공동교육과정 |
2 | 온라인 공동교육과정 |
2 | 온라인 공동교육과정 |
3/2 | 온라인 공동교육과정 |
3/2 | 온라인 공동교육과정 |
3/2 | ||
| 창의적 체험활동 | |||||||||||
| 영역 | 학점 | 영역 | 학점 | 영역 | 학점 | 영역 | 학점 | 영역 | 학점 | 영역 | 학점 |
| 자율·자치활동 | 2 | 자율·자치활동 | 2 | 자율·자치활동 | 2 | 자율·자치활동 | 2 | 자율·봉사활동 | 2 | 자율·봉사활동 | 2 |
| 동아리활동 | 동아리활동 | 동아리활동 | 동아리활동 | 동아리활동 | 동아리활동 | ||||||
| 진로활동 | 0 | 진로활동 | 0 | 진로활동 | 1 | 진로활동 | 1 | 진로활동 | 1 | 진로활동 | 0 |
| 계 | 2 | 계 | 2 | 계 | 3 | 계 | 3 | 계 | 3 | 계 | 2 |
| 총 이수학점 | 36 | 총 이수학점 | 36 | 총 이수학점 | 36 | 총 이수학점 | 36 | 총 이수학점 | 36 | 총 이수학점 | 25 |
Korean
JIKS

Login
Join










