JIKS Education
더 나은 JIKS 교육
2024 Curriculum
- JIKS Education
- Curriculum
- 2024 Curriculum
2024 Curriculum
2024 JIKS Curriculum based on National Revised Curriculum 2015-
Core competency-centered curriculum for future human resources development-Self Management-Communicative Ability-Creativity-Empathy-Information Processing ability-Global Citizenship
-
Focus on English Education for Future Global Co-operation-Cambridge Courses-More English Classes(11~16 hours a week)-Music, Arts, P.E. in Enlgish-Bahasa Indonesia classes(all grades)-PBL, Math, Science classes in English-Co-Homeroom Teachers(Korean + Native English Teachers)-More Classes(Grade 1, 2: 36 hours a week, Grade 3~6: 38 hours a week)-Content and Language Integrated Learning(SOSE, Science)-Native English Teachers' Classes(Differentiated, in a Small Number)
-
Focus on Korean Language Classes for Cultural Identification as Koreans-Korean Language Classes-Focus on Discussion and Debate for Reasoning-Learning-Oriented Evaluation including Performance Tests and Essay Writing-Essay Contest in English, Hangul Day, Korean Day-Ethics(34 hours) and Korean History(middle school(102 hours), high school(102 hours))
-
Software, Coding Classes for the Era of 4th Industrial Revolution-Education for Humanities-Improving Computational Thinking Ability-Logical Thinking and Problem-Solving Ability Based on Software, Coding Classes-Information-Processing classes(Grade 7, 8: 136 hours)-Opening Grade 12 Elective Courses for Computer Graphics and Basic Computer Programming
-
Center for Talented Students-Science and Math for Talented Students-Classes for Physical Coding and Algorithms-Scientific Research
초등학교 교육과정 편제
국가수준교육과정 연간 시간배당
구분 | 1∼2학년 | 3∼4학년 | 5∼6학년 | |
---|---|---|---|---|
교과(군) | 국어 |
국어 482 수학 256 바른 생활 144 슬기로운 생활 224 즐거운 생활 400 |
408 | 408 |
사회/도덕 | 272 | 272 | ||
수학 | 272 | 272 | ||
과학/실과 | 204 | 340 | ||
체육 | 204 | 204 | ||
예술(음악/미술) | 272 | 272 | ||
영어 | 136 | 204 | ||
소계 | 1,506 | 1,768 | 1,972 | |
창의적 체험 활동 | 238 | 204 | 204 | |
학년군별 총 수업 시간 수 | 1,744 | 1,972 | 2,176 |
본교 교육과정 주간 시간배당: 1,2학년(34시간), 3~6학년(38시간)
학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과 | ||||||||
국어 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
수학 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
통합 | 7-9 | 7-9 | ||||||
도덕 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
사회 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
과학 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
실과 | 2 | 2 | ||||||
음악 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
미술 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
영어 | LA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Math | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Science | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
PE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
영어 시수 소계 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
인도네시아어 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
창의적 체험활동 | 특색활동 | 수영 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
생활체육 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
SW | 2 (2학기) |
2 (1학기) |
2 | 2 | ||||
동아리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
합계 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 |
주간 표준 수업 시간배당
학년요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 34 |
2학년 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 34 |
3학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
4학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
5학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
6학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
중학교 교육과정 편제
구분 | 교과(과목) | 이수 단위 (3년) |
7학년 | 8학년 | 9학년 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
교과(군) | 국어 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
사회 (역사) /도덕 |
사회 | 8 | 3 | 3 | 2 | ․ | ․ | ․ | |
(한)Global Perspectives | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
역사 | 4 | ․ | ․ | ․ | ․ | 2 | 2 | ||
도덕 | 2 | ․ | ․ | ․ | 2 | ․ | ․ | ||
수학 | 수학 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
과학/ 기술·가정/ 정보 |
과학 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
(한)General Science | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
정보 | 4 | ․ | ․ | 2 | 2 | ||||
체육 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
예술 | 음악 | 6 | ․ | 2 | ․ | 2 | 2 | ․ | |
미술 | 6 | 2 | ․ | 2 | ․ | ․ | 2 | ||
영어 | 영어 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
(한)Comprehensive English | 36 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
선택 | (한)인도네시아어 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
창의적 체험 | 진로 | 2 | 1 | 1 | ․ | ․ | ․ | ․ | |
자율·동아리·봉사·진로활동 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
주당 총 수업 시간 수 | 228 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
※ 과목명 앞의 (한)은 한국학교의 줄임말
고등학교 교육과정 편제
구분 | 교과 | 이수 | 10학년 | 11학년 | 12학년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(과목) | 단위 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
기초 | 국어 | 국어 | 8 | 4 | 4 | ․ | ․ | ․ | ․ | ||
문학 | 8 | ․ | ․ | 4 | 4 | ․ | ․ | ||||
실용 국어 | 4 | ․ | ․ | ․ | ․ | 4 | ․ | ||||
수학 | 수학 | 10 | 5 | 5 | ․ | ․ | ․ | ․ | |||
수학I | 4 | ․ | ․ | 4 | ․ | ․ | ․ | ||||
확률과 통계 | 4 | ․ | ․ | ․ | 4 | ․ | ․ | ||||
영어 | 영어 | 10 | 5 | 5 | ․ | ․ | ․ | ․ | |||
영어I | 4 | ․ | ․ | 4 | ․ | ․ | ․ | ||||
영어II | 4 | ․ | ․ | ․ | 4 | ․ | ․ | ||||
6 | 4 | 2 | |||||||||
(한)English Language and Literacy | 8 | 4 | 4 | ․ | ․ | ․ | ․ | ||||
(한)Academic EnglishⅠ | 6 | ․ | ․ | 3 | 3 | ․ | ․ | ||||
(한)Academic EnglishⅡ | 4 | ․ | ․ | ․ | ․ | 2 | 2 | ||||
탐구 | 사회 | 한국사 | 6 | 3 | 3 | ․ | ․ | ․ | ․ | ||
통합사회 | 6 | 3 | 3 | ․ | ․ | ․ | ․ | ||||
통합과학 | 6 | 3 | 3 | ․ | ․ | ․ | ․ | ||||
체육· 예술 |
체육 | 4 | 2 | 2 | ․ | ․ | ․ | ․ | |||
운동과 건강 | 4 | ․ | ․ | 2 | 2 | ․ | ․ | ||||
스포츠 생활 | 2 | ․ | ․ | 1 | 1 | ||||||
음악 | 2 | 2 | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | ||||
음악 감상과 비평 | 2 | ․ | 2 | ||||||||
미술 | 2 | ․ | 2 | ․ | ․ | ․ | ․ | ||||
생활· 교양 |
정보 | 2 | 1 | 1 | ․ | ․ | ․ | ․ | |||
(한)인도네시아어I | 4 | 2 | 2 | ․ | ․ | ․ | ․ | ||||
선택 교과 |
물리학I/화학I/생명과학I/지구과학I/ 세계사/세계지리/사회·문화/인공지능 기초 /(한)음악 기초 실기/(한)미술 기초 실기/(한)인도네시아어Ⅱ [택3] |
18 | ․ | ․ | 3 | 3 | ․ | ․ | |||
3 | 3 | ||||||||||
3 | 3 | ||||||||||
수학II/언어와 매체 [택1] | 5 | ․ | ․ | 5 | ․ | ․ | ․ | ||||
미적분/독서 [택1] | 5 | ․ | ․ | ․ | 5 | ․ | ․ | ||||
심화 영어Ⅰ/심화 영어 독해Ⅰ [택1] | 6 | ․ | ․ | 3 | 3 | ․ | ․ | ||||
심화 국어/(한)시사영어/(한)심화 수학 [택1] | 4 | ․ | ․ | ․ | ․ | 4 | ․ | ||||
사회문제 탐구/수학과제 탐구 [택1] | 2 | ․ | ․ | ․ | ․ | 1 | 1 | ||||
논술/논리학/심리학 [택1] | 2 | ․ | ․ | ․ | ․ | ․ | 2 | ||||
고전 읽기/기하/ (한)고급 미적분(2학기) (한)고급수학) [택1] |
5 | ․ | ․ | ․ | ․ | 3 | 2 | ||||
문학과 매체I/(한)Calculus/인공지능 수학 물리학II/화학II/생명과학II/지구과학II/ 정치와 법/경제/한국지리/ (한)Business & Management/(한)인도네시아 문화 /(한)Ethical and Political Studies 프로그래밍/(한)Graphic Design Elective /(한)Computer Studies/음악 전공 실기/ 체육 전공 실기 기초/미술 전공 실기 [택4] |
20 | ․ | ․ | ․ | ․ | 3 | 2 | ||||
․ | ․ | ․ | ․ | 3 | 2 | ||||||
․ | ․ | ․ | ․ | 3 | 2 | ||||||
․ | ․ | ․ | ․ | 3 | 2 | ||||||
심화 영어II/심화 영어 독해II [택1] | 5 | ․ | ․ | ․ | ․ | 3 | 2 | ||||
창의적 체험활동 | 진로 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ․ | |||
자율·동아리 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
계 | 215 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 25 | ||||
(한)ACE 커리큘럼(소인수 교육과정) | 선택 | 무학년제 |
※ 과목명 앞의 (한)은 한국학교의 줄임말