JIKS 교육
더 나은 JIKS 교육
2025년 교육과정

JIKS 교육
교육과정
2025년 교육과정

2025학년도 교육과정 안내
자카르타한국국제학교는 2015개정교육과정과 2022개정교육과정을 토대로 2025학년도 교육과정을 다음과 같이 운영합니다.-

미래 인재 육성을 위한 핵심역량 중심 교육과정 운영
-자기관리 역량-지식정보처리 역량-창의적 사고 역량-심미적 감성 역량-협력적 소통 역량-공동체 역량 -

글로벌 인재 육성을 위한 영어교육 강화
-Cambridge 교육과정 운영-영어 수업 시수 확대(주당 11시간~16시간)-음악, 미술, 체육 과목 영어 수업 진행 계획-미래사회를 대비하는 전 학년 인니어 수업 실시-PBL( Project Based Learning), Math, Science 과목 편성-원어민과 한국인 담임의 복수 담임제 전 학년 순차적 확대-1,2학년 주당 36시간, 3~6학년 주당 38시간으로 수업 시수 확대-콘텐츠 중심 영어 교육 (SOSE, Science)-원어민 영어 수업 수준별 실시 (소규모 그룹 수업) -

한국인의 정체성 함양교육을 위한 한국어 교육 강화
-국어 수업 시수확보를 통한 한국어 교육 강화-논리적 사고력 신장을 위한 토의 토론 수업 강화-수행평가, 서술형 평가 도입을 통한 배움중심의 평가 실시-나라사랑 글짓기 대회, 한글날 기념 대회, Korean Day 실시-도덕(34시간) 한국사 (중 102시간, 고102시간) 필수 이수 -

4차 산업혁명 시대를 대비하는 SW, 코딩교육 강화
-인문학적 소양 함양 교육 실시-컴퓨팅 사고력(Computational Thinking) 함양-SW 소양교육과 코딩이해 교육 통한 논리적 문제 해결력과 활용 능력 함양-7,8학년 정보 136시간 실시-12학년 심화 선택 과목 (컴퓨터 그래픽스, 프로그래밍 기초) 개설 -

영재교육 센터 운영
-수학 과학 통합 영재교육 프로그램-알고리즘적 사고와 피지컬 코딩교육-과학적 탐구 과정 산출물 작성 및 발표
초등학교 교육과정 편제
국가수준교육과정 연간 시간배당
| 구분 | 1∼2학년 | 3∼4학년 | 5∼6학년 | |
|---|---|---|---|---|
| 교과(군) | 국어 |
국어 482 수학 256 바른 생활 144 슬기로운 생활 224 즐거운 생활 400 |
408 | 408 |
| 사회/도덕 | 272 | 272 | ||
| 수학 | 272 | 272 | ||
| 과학/실과 | 204 | 340 | ||
| 체육 | 204 | 204 | ||
| 예술(음악/미술) | 272 | 272 | ||
| 영어 | 136 | 204 | ||
| 소계 | 1,506 | 1,768 | 1,972 | |
| 창의적 체험 활동 | 238 | 204 | 204 | |
| 학년군별 총 수업 시간 수 | 1,744 | 1,972 | 2,176 | |
본교 교육과정 주간 시간배당: 1,2학년(34시간), 3~6학년(38시간)
| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과 | ||||||||
| 국어 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 수학 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 통합 | 7-9 | 7-9 | ||||||
| 도덕 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 사회 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 과학 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 실과 | 2 | 2 | ||||||
| 음악 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 미술 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 영어 | LA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Math | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Science | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| PE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 영어 시수 소계 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 인도네시아어 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 창의적 체험활동 | 특색활동 | 수영 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 생활체육 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| SW | 2 (2학기) |
2 (1학기) |
2 | 2 | ||||
| 동아리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 합계 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
주간 표준 수업 시간배당
| 학년요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 34 |
| 2학년 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 34 |
| 3학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
| 4학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
| 5학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
| 6학년 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 38 |
중학교 과정 교육과정 편제
2025학년도 3개학년 교육과정 편성안
| 구분 | 교과(과목) | 이수 단위 (3년) |
7학년 | 8학년 | 9학년 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
| 교과(군) | 국어 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 사회 (역사/도덕) |
사회 | 8 | 3 | 3 | 2 | . | . | . | |
| (한)Global Perspectives | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 역사 | 4 | . | . | . | . | 2 | 2 | ||
| 도덕 | 4 | 1 | 1 | . | 2 | . | . | ||
| 수학 | 수학 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 과학/기술가정/정보 | 과학 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| (한)General Science | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 정보 | 4 | . | . | 2 | 2 | . | . | ||
| 체육 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 예술 | 음악 | 6 | . | 2 | . | 2 | 2 | . | |
| 미술 | 6 | 2 | . | 2 | . | . | 2 | ||
| 영어 | 영어 | 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 한)Comprehensive English | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 선택 | (한)인도네시아어 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 창의적 체험 | 진로 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 자율·동아리·봉사·진로활동 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 주당 총 수업 시간 수 | 216 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
고등학교 과정 교육과정 편제
가. 2025학년도 10학년 교육과정(2022개정 교육과정 적용)
| 교과(군) | 교과(과목) | 10학년 | |
|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | ||
| 국어 | 공통국어1 | 4 | . |
| 공통국어2 | . | 4 | |
| 수학 | 공통수학1 | 4 | . |
| 공통수학2 | . | 4 | |
| 영어 | 공통영어1 | 4 | . |
| 공통영어2 | . | 4 | |
| 사회 (역사/도덕 포함) | 한국사1 | 3 | . |
| 한국사2 | . | 3 | |
| 통합사회1 | 4 | . | |
| 통합사회2 | . | 4 | |
| 과학 | 통합과학1 | 4 | . |
| 통합과학2 | . | 4 | |
| 체육 | 체육1 | 2 | . |
| 체육2 | . | 2 | |
| 예술 | 음악 | 2 | . |
| 미술 | . | 2 | |
| 기술가정/정보/ 제2외국어/한문/교양 |
정보 | 2 | . |
| 소프트웨어와 생활 | . | 2 | |
| (한)실용인도네시아어I | 2 | . | |
| (한)실용인도네시아어II | . | 2 | |
| (한)*English Language & Literacy Ⅰ | 3 | . | |
| (한)English Language & Literacy Ⅱ | . | 3 | |
| (소)*ACE Curriculum | 2 | 2 | |
| (공)*온라인 공동교육과정 | 2 | 2 | |
| 창의적 체험 | 진로 | . | . |
| 자율·동아리·봉사·진로활동 | 2 | 2 | |
| 주당 총 수업 시간 수 | 36 | 36 | |
나. 2025학년도 11학년, 12학년 교육과정(2015개정 교육과정 적용)
| 구분 | 교과(과목) | 이수단위 | 11학년 | 12학년 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||
| 기초 | 국어 | 문학 | 8 | 4 | 4 | . | . | ||
| 화법과 작문 | 4 | . | . | 4 | . | ||||
| 수학 | 수학I | 4 | 4 | . | . | . | |||
| 확률과 통계 | 4 | . | 4 | . | . | ||||
| 영어 | 영어I | 4 | 4 | . | . | . | |||
| 영어II | 4 | . | 4 | . | . | ||||
| 진로 영어 | 6 | . | . | 4 | 2 | ||||
| 체육·예술 | 운동과 건강(2)스포츠 생활(3) | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 음악 감상과 비평(3) | 4 | . | . | . | 2 | ||||
| 선택교과 | 물리학I/화학I/생명과학I/지구과학I/ 세계사/ 세계지리/사회·문화/인공지능 기초/ 음악 기초 실기/미술 기초 실기/인도네시아어Ⅱ |
18 | 3 | 3 | . | . | 11A 택3 | ||
| 수학II/언어와 매체 | 5 | 5 | . | . | . | 11B | |||
| 미적분/독서 | 5 | . | 5 | . | . | 11C | |||
| 심화 영어Ⅰ/심화 영어 독해Ⅰ | 6 | 3 | 3 | . | . | 11D | |||
| 심화 국어/시사영어/심화 수학Ⅰ | 4 | . | . | 4 | . | 12A | |||
| 사회문제 탐구/수학과제 탐구 | 2 | . | . | 1 | 1 | 12B | |||
| 논술/논리학/심리학 | 2 | . | . | . | 2 | 12C | |||
| 고전 읽기/기하/고급 미적분(2학기 고급수학) | 5 | . | . | 3 | 2 | 12D | |||
| 문학과 매체I/Calculus/인공지능 수학 물리학II/ 화학II/생명과학II/지구과학II/정치와 법/경제/ 한국지리/Business & Management/인도네시아 문화/ Ethical and Political Studies프로그래밍/ Graphic Design Elective/Computer Studies/ 음악 전공 실기/체육 전공 실기 기초/미술 전공 실기 |
20 | . | . | 3 | 2 | 12E택4 | |||
| 심화 영어II/심화 영어 독해II | 5 | . | . | 3 | 2 | 12F | |||
| Academic EnglishⅠ | 6 | 3 | 3 | . | . | ||||
| Academic EnglishⅡ | 4 | . | . | 2 | 2 | ||||
| 창의적 체험활동 | 진로 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | |||
| 자율·동아리 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 계 | 140 | 38 | 38 | 38 | 25 | ||||
| 소인수/온라인공동 교육과정 | 선택 | 무학년제 | |||||||
English
자카르타한국국제학교

로그인
회원가입












