시설현황

학교소개
시설현황

학교 면적
※ 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 총면적 | 건평(연건평) | 운동장 및 기타 | 놀이장 | 수영장 | 테니스장 | 주차장 | 자연 학습장 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,851㎡ | 6,246㎡ (17,411㎡) |
17,605.96㎡ | 200㎡ | 614㎡ | 1,355㎡ | 2,278㎡ | 300.04㎡ |
건평(연건평)
※ 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 제1교사 | 제2교사 | 제3교사 | 복지관 | 수영장 | PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,582㎡(3,122㎡) | 1,310㎡(4,346㎡) | 1,680㎡(6,650㎡) | 250㎡(1,000㎡) | 122㎡ | 24㎡ |
교실 및 부속 건물
※ 좌우로 스크롤하시면 내용이 보입니다.
| 구분 | 교장실 | 교무실 | 교실 | 교과실 | 도서관 | 태권도실 | 영어실 | 음악실 | 문구점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교실수 | 1 | 6 | 33 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 |
| 구분 | 회의실 | 자율학습실 | 민들레반 | 소나무반 | 미술실 | 컴퓨터실 | 공연장 | 다목적실 | 교사휴게실 |
| 교실수 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 구분 | 방송실 | 가사실 | 행정실 | 보건실 | 과학실 | 수영장 | 기자재실 | 대강당 | 체육실 |
| 교실수 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 구분 | 교사식당 | 학생식당 | 복사실 | 전기실 | 탈의실 | 발전기실 | 나래카페 | 인니실 | 동아리반 |
| 교실수 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
교실 배치도
| 화장실 | 출 | 체육관 | 체육 | 화장실 | 계단 | ||||
| 입 | 교사실 | ||||||||
| 구 | |||||||||
| 계단 | ( 3 층 ) | ||||||||
| 계단 | 출 | 미술실 | EL9 | EL8 | 방과후실 | 초등 컴퓨터실 | |||
| 입 | |||||||||
| 음악실 | 구 | ||||||||
| ( 2 층 ) | |||||||||
| 출 | EL7 | EL6 | 인니어2 | 인니어1 | 과학실 | 체육 | 계단 | ||
| 화장실 | 입 | 기구실 | |||||||
| 계단 | 구 | ||||||||
| 계단 | 출 | 교사연수실 | 학습준비물 | EL5 | EL4 | EL3 | 보건실 | ||
| 입 | |||||||||
| 특별실 | 구 | ||||||||
| ( 1 층 ) | |||||||||
| 화장실 | 출 | 책마루 도서관 | 전기실 | 계단 | |||||
| 입 | |||||||||
| 계단 | 구 | ||||||||
| SW/AI 체험실 |
회의실 | EL1 | EL2 | 2-1 | 1-1 | 계단 | 화장실 | 3-1 | 4-1 | 중등 | 문서고 | |||
| 출입구 | 1층 | 출입구 | ||||||||||||
| 계단 | 6-2 | 6-1 | 방송실 | 초등교무실 | 중앙 현관 |
민들레반 | 5-1 | 5-2 | 중등 | 중등 | ||||
1층 (중학교)
| SW/AI 체험실 |
회의실 | EL1 | EL2 | 2-1 | 1-1 | 계단 | 화장실 | 3-1 | 4-1 | 중등 제1교과실 |
문서고 | ||
| 출입구 | ( 1층 ) | 출입구 | |||||||||||
| 계단 | 6-2 | 6-1 | 방송실 | 초등교무실 | 중앙 현관 |
민들레반 | 5-1 | 5-2 | 중등 제2교과실 |
중등 제3교과실 |
|||
2층 (중학교)
| 원어민 휴게실 |
상담실1 | 상담실2 | 재단 이사장실 |
행정실 | 서버실 Data실 |
계단 | 화장실 | 소나무반 | 제4교과실 | 7-1 | 7-2 | ||
| ( 2 층 ) | |||||||||||||
| 계단 | 역사관 | 행정실 II (물품보관실) |
교장실 | 제5교과실 | 여교사 휴게실 |
제2교무실 국제교육부실 |
제6교과실 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | |||
| 원어민 휴게실 |
|||||||||||||
1층
| 화장실 | 계단 | 제1과학실 | 제2과학실 | 음악실 | 가사실 | |||||||||
| ( 1 층 ) | ||||||||||||||
| 승강기 | 반딧불이관 | 미술실 | 제2컴퓨터실 | 제1컴퓨터실 | 나래 CAFE | 계단 | ||||||||
2층
| 화장실 | 계단 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 제7교과실 | EL-1 COMPUTER SCIENCE |
|||||
| ( 2 층 ) | ||||||||||||
| 승강기 | 복사실 | 제1교무실 | 방송실 | 제8교과실 | 진로상담실 | 평가관리실 | 계단 | |||||
| 교과자료실 | 학생회실 | 소나무반 | 성적 처리실 |
|||||||||
| 실습실 | ||||||||||||
3층
| 화장실 | 계단 | 10-1 | 10-2 | 10-3 | 10-4 | 탈의실(여) | 운동기능실 | |||
| HL-1 | 문서고 | |||||||||
| ( 3 층 ) | ||||||||||
| 승강기 | 제3교무실 학생부실 |
11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 | HL-2 | 탈의실(남) | 계단 | ||
| HL-3 | 남교사휴게실 | |||||||||
4층
| 화장실 | 계단 | 12-1 | 12-3 | 나래홀 | |||||||||
| 화장실 | |||||||||||||
| ( 4 층 ) | |||||||||||||
| 승강기 | 제4교무실 진학지도부실 |
12-2 | 12-4 | ||||||||||
| 준 비 실 |
계단 | ||||||||||||
English
자카르타한국학교

로그인
회원가입

















